विनिर्देश
नमूना | 4Fr | 5Fr | 6Fr | 7Fr | 8Fr | 9Fr | 10Fr | 11Fr | 12Fr |
B | QB040450A | QB050450A | क्यूबी060450ए | क्यूबी070450ए | QB080450A | QB090450A | QB100450A | — | QB120450A |
QB040550A | QB050550A | QB060550A | QB070550A | QB080550A | QB090550A | — | — | — | |
क्यूबी040700ए | क्यूबी050700ए | QB060700A | क्यूबी070700ए | क्यूबी080700ए | क्यूबी090700ए | — | — | — | |
— | — | क्यूबी060800ए | क्यूबी070800ए | — | — | — | — | — | |
क्यूबी040900ए | क्यूबी050900ए | क्यूबी060900ए | क्यूबी070900ए | — | — | — | — | ||
QB041100A | QB051100A | QB061100A | QB071100A | — | — | — | — | ||
— | — | QB060400B | क्यूबी070400बी | क्यूबी080400बी | — | — | — | — | |
— | QB050450C | क्यूबी060450सी | क्यूबी070450सी | QB080450C | QB090450C | QB100450C | — | QB120450C | |
QB040550C | QB050550C | QB060550C | QB070550C | QB080550C | — | — | — | — | |
क्यूबी040700सी | QB050700C | QB060700C | क्यूबी070700सी | क्यूबी080700सी | — | — | — | — | |
— | QB050900C | QB060900C | — | — | — | — | — | — | |
— | QB050450D | क्यूबी060450डी | क्यूबी070450डी | — | — | — | — | — | |
C | QC040450A | QC050450A | QC060450A | QC070450A | QC080450A | QC090450A | QC100450A | — | QC120450A |
QC040550A | QC050550A | QC060550A | QC070550A | QC080550A | QC090550A | — | — | — | |
क्यूसी040700ए | QC050700A | QC060700A | क्यूसी070700ए | क्यूसी080700ए | क्यूसी090700ए | — | — | — | |
— | — | QC060800A | क्यूसी070800ए | — | — | — | — | — | |
QC040900A | QC050900A | QC060900A | क्यूसी070900ए | — | — | — | — | — | |
QC041100A | QC051100A | QC061100A | QC071100A | — | — | — | — | — | |
— | — | QC060400B | QC070400B | QC080400B | — | — | — | — | |
— | QC050450C | QC060450C | QC070450C | QC080450C | QC090450C | QC100450C | — | QC120450C | |
QC040550C | QC050550C | QC060550C | QC070550C | QC080550C | — | — | — | — | |
QC040700C | QC050700C | QC060700C | क्यूसी070700सी | क्यूसी080700सी | — | — | — | — | |
— | QC050900C | QC060900C | — | — | — | — | — | — | |
— | QC050450D | QC060450D | QC070450D | — | — | — | — | — | |
D | — | — | QD060800A | QD070800A | — | — | — | — | — |
QD040900A | QD050900A | QD060900A | QD070900A | QD080900A | — | — | — | — | |
QD041100A | QD051100A | QD061100A | QD071100A | — | — | — | — | — | |
— | — | QD060450B | QD070450B | — | — | — | — | — | |
— | QD050550C | QD060550C | QD070550C | — | — | — | — | — | |
— | QD050550D | QD060550D | QD070550D | — | — | — | — | — |

वस्तुओं | विनिर्देश | वस्तुओं | विनिर्देश |
Product model | B/C/D | Trocar needle | 18G |
Sheath tube size | 4-12Fr | सिरिंज | 2.5एमएल |
Effective length | 40/45/55/70/80/90/110 सेमी | ब्लेड | 11 |
गाइडवायर | 0.038'' | Y connector | 9F |
Tip shape | A/B/C/D |
Introducer sheath tip

चार प्रकार की युक्तियाँ:
टाइप ए, निचले छोर की धमनियों, कैरोटिड धमनियों, कशेरुक धमनियों, सबक्लेवियन धमनियों, आदि के लिए उपयुक्त;
टाइप बी, विशेष रूप से निचले छोर धमनी चढ़ाई के लिए डिज़ाइन किया गया;
टाइप सी, सिर के अंत में एमपीए के समान, नीचे की ओर खुलने वाली धमनी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है;
D type, can do renal artery, superior mesenteric artery, splenic artery and other treatment
Dilator परिचयकर्ता म्यान उत्पाद लाभ:
कैथेटर एंजियोग्राफी द्वारा बरकरार रखा गया लाभ यह है कि चिकित्सक धमनी में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालने जैसी प्रक्रिया करने की क्षमता रखता है।
Dilator परिचयकर्ता म्यान उत्पाद सुविधा
डबल-ब्रेडेड कंस्ट्रक्शन से इष्टतम 1:1 टॉर्क मिलता है
पेबैक्स सामग्री छोटे फ्रेंच आकारों में पतली दीवारों और बड़े लुमेन की अनुमति देती है
ओस्टियल एंगेजमेंट के लिए एट्रूमैटिक सॉफ्ट टिप
Unique stainless steel spiral design
कंपनी के फायदे
Company Advantage
सीई मार्क के साथ पांच उत्पादों को प्रमाणित किया जाता है।
With continuous cooperation and growth our distributors, Barty Medical now has it's presence on 4 continents.
अक्टूबर 2018 तक, 3 साल के विकास के साथ, बार्टी मेडिकल में 100 से अधिक कर्मचारी हैं, जिनमें सटीक तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं
संपर्क जानकारी
एफिल लु
-यूरोप, दक्षिण अमेरिका
मोब/व्हाट्सएप: 0086 182 2165 9426
ईमेल: lllu@bartymedical.com
लोकप्रिय टैग: OEM चिकित्सा dilators परिचयकर्ता म्यान, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, OEM












